Победители и призеры регионального этапа предметных олимпиад
№ п/п | ФИО обучающихся | класс | предмет | учитель | результат |
2021 - 2022 учебный год | |||||
1 | Большинская Анна | 11А | Экология | Кокоткина Ю.А. | призер |
2 | Горьков Антон | 10А | Физическая культура | Шумова В.П. | призер |
2020 - 2021 учебный год | |||||
1 | Большинская Анна | 10А | Экология | Кокоткина Ю.А. | призер |
2019 - 2020 учебный год | |||||
1 | Чернова Виктория | 11 Б | Русский язык | Ефимова Е.В. | призер |
2 | Нечетова Полина | 11 Б | Литература | Ефимова Е.В. | призер |
3 | Чурикова Дарья | 11 Б | Биология | Деканова С.П. | призер |
2018 - 2019 учебный год | |||||
1 | Чурикова Дарья | 10 Б | Биология | Деканова С.П. | призер |
2017 - 2018 учебный год | |||||
1 | Чернова Виктория | 9 Б | Русский язык | Ефимова Е.В. | призер |
2 | Чурикова Дарья | 9 Б | Биология | Кокоткина Ю.А. | призер |
2016 - 2017 учебный год | |||||
1 | Горбачева Екатерина | 11 А | Биология | Кокоткина Ю.А. | призер |
2 | Горбачева Екатерина | 11 А | Русский язык | Шеина Э.М. | призер |
2015 - 2016 учебный год | |||||
1 | Колпакова София | 11 А | Литература | Шеина Э.М. | призер |
2 | Горбачева Екатерина | 10 А | Биология | Кокоткина Ю.А. | призер |
3 | Шевченко Виталина | 9 Б | Обществознание | Чучук В.В. | призер |
4 | Горькова Ксения | 11 Б | Обществознание | Дикова И.А. | призер |
5 | Лялин Вячеслав | 11 Б | Физкультура | Шумова В.П. | призер |
6 | Ахматов Никита | 11 А | Математика | Морозова С.Ю. | призер |
Победители и призеры муниципального этапа предметных олимпиад
№ п/п | ФИО обучающихся | класс | предмет | учитель | результат |
2021 - 2022 учебный год | |||||
1 | Горьков Антон | 10А | Физическая культура | Шумова В.П. | победитель |
2 | Маврин Никита | 7А | Чернышева Е.В. | победитель | |
3 | Ермошкина Валерия | 11А | Биология | Кокоткина Ю.А. | победитель |
4 | Сергеева Ксения | 9В | Немецкий язык | Косых Л.Н. | победитель |
5 | Глушкова Екатерина | 8В | победитель | ||
6 | Горяинов Кирилл | 8К | Обществознание | Дикова И.А. | победитель |
7 | Мезенцева Анастасия | 9А | Искусство | Малащицкая Т.А. | победитель |
8 | Большинская Анна | 11А | Экология | Кокоткина Ю.А. | победитель |
9 | Комарова Анна | 9Б | Биология | Кокоткина Ю.А. | призер |
10 | Устинова Виктория | 9Б | История | Чучук В.В. | призер |
11 | Горяинов Кирилл | 8К | Дикова И.А. | призер | |
12 | Павлов Сергей | 11А | Математика | Морозова С.Ю. | призер |
13 | Головачева Злата | 7Б | ОБЖ | Кузьминова С.Р. | призер |
14 | Кирилина Александра | 11А | Литература | Шеина Э.М. | призер |
15 | Горяинов Кирилл | 8К | География | Жиганова И.П. | призер |
16 | Перепелица Ангелина | 11А | Обществознание | Дикова И.А. | призер |
17 | Ермошкина Валерия | 11А | Экология | Кокоткина Ю.А. | призер |
18 | Кузнецова Дарья | 9Б | призер | ||
2020 - 2021 учебный год | |||||
1 | Горяинов Кирилл | 7К | История | Дикова И.А. | победитель |
2 | Большинская Анна | 10А | Биология | Кокоткина Ю.А. | победитель |
3 | Выскребенцев Данил | 11А | победитель | ||
4 | Бургазов Денис | 8Б | Математика | Симонова С.В. | победитель |
5 | Дудырева Кристина | 9Б | Русский язык | Шеина Э.М. |
победитель |
6 | Кирилина Александра | 10А | победитель | ||
7 | Дудырева Кристина | 9Б | Литература | Шеина Э.М. | победитель |
8 | Мезенцева Анастасия | 8А | Искусство | Малащицкая Т.А. | победитель |
9 | Мезенцева Анастасия | 8А | Технология | Каширских Т.А. | победитель |
10 | Миннуллина Анастасия | 7А | призер | ||
11 | Устинова Виктория | 8Б | призер | ||
12 | Даниленко Анастасия | 10А | Физическая культура | Аксанова Т.В. | призер |
13 | Горьков Антон | 9В | Шумова В.П. | призер | |
14 | Дудырева Кристина | 9Б | Обществознание | Дикова И.А. | победитель |
15 | Кирилина Александра | 10А | победитель | ||
16 | Галиев Гамир | 7К | призер | ||
17 | Мезенцева Анастасия | 8А | Чучук В.В. | призер | |
18 | Большинская Анна | 10А | Экология | Кокоткина Ю.А. | победитель |
19 | Выскребенцев Данил | 11А | призер | ||
2019 - 2020 учебный год | |||||
1 | Исаева Яна | 8 Б | География | Жиганова И.П. | победитель |
2 | Кирилина Александра | 9 Б | призер | ||
3 | Бургазов Денис | 7 Б | призер | ||
4 | Селедкина Вера | 9 А | Физическая культура | Шумова В.П. | призер |
5 | Чурилина Анна | 8 Б | призер | ||
6 | Чернова Виктория | 11 Б | Английский язык | Сушкова Е.Е. | призер |
7 | Чурикова Дарья | 11 Б | Биология | Деканова С.П. | победитель |
8 | Выскребенцев Данил | 10 А | призер | ||
9 | Кузнецова Дарья | 7 Б | Немецкий язык | Косых Л.Н. | победитель |
10 | Бургазов Денис | 7 Б | Математика | Симонова С.П. | победитель |
11 | Ермошкин Владислав | 9 Б | Русский язык | Ефимова Е.В. | победитель |
12 | Чернова Виктория | 11 Б | победитель | ||
13 | Кондрашкина Диана | 11 Б | призер | ||
14 | Дудырева Кристина | 9 Б | Шеина Э.М. | призер | |
15 | Бургазов Денис | 7 Б | призер | ||
16 | Скворцова Ольга | 8 В | Самсонова Л.Ю. | призер | |
17 | Устинова Виктория | 7 Б | Технология | Каширских Т.А. | победитель |
18 | Дмитриева Варвара | 9 А | призер | ||
19 | Дудырева Кристина | 8 Б | Литература | Шеина Э.М. | призер |
20 | Фирсова Анастасия | 9 А | призер | ||
21 | Нечетова Полина | 11 Б | Ефимова Е.В. | призер | |
22 | Ревякина Полина | 10 А | Искусство | Малащицкая Т.А. | победитель |
23 | Кирилина Александра | 10 А | победитель | ||
24 | Большинская Анна | 9 А | призер | ||
25 | Дудырева Кристина | 8 Б | Киндиченко Т.А. | победитель | |
26 | Чернова Виктория | 11 Б | Обществознание | Чучук В.В. | победитель |
27 | Дудырева Кристина | 8 Б | Дикова И.А. | призер | |
28 | Самойлов Петр | 7 В | История | Чучук В.В. | призер |
29 | Пестова Дарья | 11 А | Дикова И.А. | призер | |
2018 - 2019 учебный год | |||||
1 | Обухов Михаил | 8 Б | Английский язык |
Терентьева Н.В. | призер |
2 | Чернова Виктория | 10 Б | Сушкова Е.Е. | призер | |
3 | Выскребенцев Данил | 9 Б | Биология |
Серебрякова Е.А. | призер |
4 | Симонов Илья | 9 В | Серебрякова Е.А. | призер | |
5 | Чурикова Дарья | 10 Б | Деканова С.П. | призер | |
6 | Кулясова Софья | 10 Б | Деканова С.П. | призер | |
7 | Кирилина Александра | 8 Б | География |
Жиганова И.П. | призер |
8 | Прибылов Данил | 9 В | Жиганова И.П. | призер | |
9 | Кузьминов Роман | 8 К | Физическая культура | Кузьминова С.Р. | призер |
10 | Селедкина Вера | 8 А | Шумова В.П. | призер | |
11 | Ермошкина Валерия | 8 Б | Русский язык | Ефимова Е.В. | победитель |
12 | Дудырева Кристина | 7 Б | Шеина Э.М. | призер | |
13 | Скворцова Ольга | 7 В | Самсонова Л.Ю. | призер | |
14 | Ермошкин Владислав | 8 Б | Ефимова Е.В. | призер | |
15 | Чернова Виктория | 10 Б | Ефимова Е.В. | призер | |
16 | Большинская Анна | 8 А | Искусство | Малащицкая Т.А. | победитель |
17 | Ермошкина Валерия | 8 Б | Литература | Ефимова Е.В. | победитель |
18 | Кирилина Александра | 8 Б | Ефимова Е.В. | призер | |
19 | Перепелица Ангелина | 8 А | Шеина Э.М. | призер | |
20 | Симонова Ирина | 9 Б | Ефимова Е.В. | призер | |
21 | Нечетова Полина | 10 Б | Ефимова Е.В. | призер | |
22 | Андреева Виолетта | 11 А | Обществознание | Дикова И.А. | призер |
23 | Чурикова Дарья | 10 Б | Экология | Деканова С.П. | призер |
24 | Пестова Дарья | 10 А | История | Чучук В.В. | призер |
Начальная школа
№ п/п | ФИО обучающихся | класс | предмет | учитель | результат |
2020 - 2021 учебный год | |||||
1 | Исаев Илья | 4В | Русский язык | Горбачева О.Н. | победитель |
2 | Лепехова Елизавета | 4Б | Шагалова Л.А. | призер | |
3 | Исаев Илья | 4Б | Литературное чтение | Горбачева О.Н. | призер |
4 | Лепехова Елизавета | 4Б | Математика | Шагалова Л.А. | призер |
5 | Кокарева Полина | 4Б | Английский язык | Гуляева А.С. | призер |